2015 new design electric passenger tricycle for sale

Different models comparison
Different motor power & controller, have different performance
1500w motor can carry 6 passengers plus 1 driver; speed 30km/h
1000w can carry 4 passengers plus 1 driver; speed 30 km/h
Product technical specification—-electric auto rickshaw
Model number: | QS-A |
Motor type: | DC series excitation brushless |
Power (watt): | 60V/1000W |
Charge Voltage: | 220V,50HZ |
Charging time | 6-8hours |
Transmission mode: | Shaft/Gear |
Top Speed (km/h) : | ≤40km/h |
Once Charging Mileage: | ≤150km |
Climbing Ability | ≤20degree |
Front wheel size: | 4.00-12 |
Rear Wheel Size: | 4.00-12 |
Brake type: | double rear drum brake |
Ground Clearance : | 250mm |
Dimension: | 2850*1000*1800mm |
Net weight: | 390kg (including battery) |
Max load capacity: | ≤400kg |
No of passanger : | 1-6 persons |
Battery brand and model: | 12v 120ah |
Battery Quantity: | 5pcs |
Container QTY | 17sets/20’GP, 40sets/40’HQ |
Spare wheel | Yes |
Product specification——48v.1000w electric tricycle
Model number: | QS-AS3 |
Motor type: | DC series excitation brushless |
Power (watt): | 48V/1000W |
Charge Voltage: | 220V,50HZ |
Charging time | 6-8hours |
Transmission mode: | Shaft/Gear |
Top Speed (km/h) : | ≤40km/h |
Once Charging Mileage: | ≤120km |
Climbing Ability | ≤20degree |
Front wheel size: | 4.00-12 |
Rear Wheel Size: | 4.00-12 |
Brake type: | double rear drum brake |
Ground Clearance : | 250mm |
Dimension: | 2550*1200*1950mm |
Net weight: | 350kg (including battery) |
Max load capacity: | ≤400kg |
No of passanger : | 1-3 persons |
Battery brand and model: | 12v 120ah lead acid battery |
Battery Quantity: | 5pcs |
Container QTY | 17sets/20’GP, 40sets/40’HQ |
Spare wheel | Yes |
Product specification——battery motor bajaj
Model number: | QS-AS6 |
Motor type: | DC series excitation brushless |
Power (watt): | 60V/1500W |
Charge Voltage: | 220V,50HZ |
Charging time | 6-8hours |
Transmission mode: | Shaft/Gear |
Top Speed (km/h) : | ≤40km/h |
Once Charging Mileage: | ≤150km |
Climbing Ability | ≤20degree |
Front wheel size: | 4.00-12 |
Rear Wheel Size: | 4.00-12 |
Brake type: | double rear drum brake |
Ground Clearance : | 250mm |
Dimension: | 2900*1200*1950mm |
Net weight: | 390kg (including battery) |
Max load capacity: | ≤400kg |
No of passanger : | 1-6 persons |
Battery brand and model: | 12v 120ah lead acid battery |
Battery Quantity: | 5pcs |
Container QTY | 17sets/20’GP, 40sets/40’HQ |
Spare wheel | Yes |